![]()
Southern California Open Winners
|
Year |
Location |
Players |
|
|
| 1979 | West Covina | 35? | Jeff Long | 5½-½ |
| 1980 | Los Angeles | 200+ | Doug Root, Perry Youngworth | 5½-½ |
| 1981 | Los Angeles | 189 | Kamran Shirazi | 6-0 |
| 1982 | Anaheim | 281 | Doug Root, James Tarjan | 5½-½ |
| 1983 | Los Angeles | 168 | Kamran Shirazi | 5½-½ |
| 1984 | Los Angeles | 185 | Kamran Shirazi | 6-0 |
| 1985 | Pasadena | 248 | Kamran Shirazi | 5½-½ |
| 1986 | San Diego | 258 | Dan Durham, Larry Remlinger | 5½-½ |
| 1987 | Commerce | 241 | Victor Frias (New York) | 5½-½ |
| (but title to Doug Root at 5-1 on tiebreak over five others) |
||||
| 1988 | Long Beach | 201 | Walter Browne, Kamran Shirazi | 5½-½ |
| (Browne ineligible for title) | ||||
| 1989 | Commerce | 193 | Jack Peters | 6-0 |
| 1990 | Commerce | 261 | Igor Ivanov | 5½-½ |
| (on tiebreak over Jack Peters and Doug Root) |
||||
| 1991 | San Diego | 159 | Jack Peters | 5½-½ |
| 1992 | La Mirada | 134 | Wageeh Boctor | 5½-½ |
| 1993 | Long Beach | 190 | Jack Peters, Cris Ramayrat | 5½-½ |
| 1994 | Buena Park | 192 | Jack Peters, Larry Remlinger | 5½-½ |
| 1995 | Buena Park | 157 | Cyrus Lakdawala, Jack Peters | 5½-½ |
| 1996 | Commerce | 105 | Jack Peters | 5½-½ |
| 1997 | San Marcos | 94 | Mladen Vucic | 5-1 |
| 1998 | Los Angeles | 145 | Jayson Gonzalez (Philippines) | 5½-½ |
| (title to Armen Ambartsoumian, 5-1) |
||||
| 1999 | Los Angeles | 251 | Jaan Ehlvest, Alexander Shabalov, Alek Wojtkiewicz |
5½-1½ |
| (co-champion titles to Levon Altounian
and Armen Ambartsoumian at 5-1) |
||||
| 2000 | Los Angeles | 118 | Levon Altounian | 5-1 |
| (Norik Kalantaryan and Nick
Schoonmaker also 5-1 but ineligible) |
||||
| 2001 | San Diego | 191 | Levon Altounian | 5-1 |
| 2002 | Los Angeles | 192 | Andranik Matikozyan | 5-1 |
| (on tiebreak over Jesse Kraai, Tatev
Abrahamyan, Pieta Garrett, Jack Peters, Roger Norman) |
||||
| 2003 | San Diego | 126 | Enrico Sevillano | 5-1 |
| (title to Melikset Khachiyan, 4½-1½) | ||||
|
2004 |
Burbank |
152 |
Amir Bagheri, Melikset Khachiyan, Jack Peters |
5-1 |
|
|
|
|
(Title to Melikset Khachiyan on tiebreak) |
|
|
2005 |
Los Angeles |
145 |
Enrico Sevillano |
5½-½ |